| אום אל פאחם | 1764 | רח' ראשי, אום אל פאחם | |
| אופקים | 5253 | רח' קיבוץ גלויות מספר 1מיקוד 87555 | |
| אור יהודה | 3936 | רחוב הרצל מספר 81 | |
| אור עקיבא | 1763 | רח' הנשיא מיקוד 30600 (ליד בנק הפועלים) | |
| אילת | 5258 | רח' מדיין מספר 12בניין הוכמןמיקוד 88000 | |
| אלעד | 2488 | ||
| אריאל | 2407 | רח' אורי בר און מספר 2 | |
| אשדוד | 3800 | רחוב הבנים מספר 14, מיקוד 77100 | |
| אשקלון | 2900 | רחוב הנשיא מספר 101מיקוד 78328 | |
| באקה אל גרביה | 1762 | פינת המרכז הרפואי אויאם | |
| באר שבע | 5200 | בניין פריזמה ברחוב שזר 31 א' | |
| באר שבע - בנין ועדות רפואיות | 5201 | רח' רגר מספר 15מיקוד 84895 | |
| באר שבע - בנין ועדות רפואיות | 5202 | ||
| בית אל | 4151 | המועצה המקומית, תורה ועבודהד.נ מזרח בנימיןמיקוד 90631 | |
| בית שאן | 268 | רח' שאול המלך 83 בית שאן | |
| בית שמש | 2540 | רח' הנשיא מספר 8 ת.ד 100מיקוד 99010 | |
| בית"ר עילית | 4148 | רחוב רבי עקיבא מספר 17מיקוד 99879 | |
| בני ברק | 3700 | רחוב אהרונוביץ 12 בני ברק מיקוד 51377 | |
| בת ים | 3132 | רחוב ז'בוטינסקי מספר 2 מיקוד 59446 | |
| דימונה | 5255 | רח' ז'בוטינסקי מספר 1מיקוד 86000ת.ד 620 | |
| הרצליה | 2327 | שדרות בן גוריון מספר 22מיקוד 46785 | |
| חדרה | 1700 | רח' הלל יפה 7 א מיקוד 38203 | |
| חולון | 1600 | רח' פנחס לבון 26, חולון, 58520. | |
| חיפה | 1000 | שד' פלי"ם 8 | |
| חצור הגלילית | 114 | רח' רסקו מספר 1 | |
| טבריה | 100 | רח' זכי אלחדיף מספר 1 | |
| טירת הכרמל | 1078 | מרכז מסחרי | |
| יבנה | 2601 | שדרות דואני 20, קניון לב יבנה, 81551 | |
| יהוד | 2408 | רח' מרבד הקסמים מספר 6בנין העירייה | |
| יחידות מטה מיוחדות | 9000 | שדרות ויצמן 13 ירושלים מיקוד 91909 | |
| יפו | 3100 | רחוב התקומה מספר 30ת.ד 8507מיקוד 61084 | |
| יקנעם | 266 | רח' התמר 6 ,מרכז מסחרי חדש יקנעם עילית | |
| ירוחם | 5256 | רח' אליהו הנביא 1, מיקוד 80500 | |
| ירושלים | 4100 | רחוב בן שטח 4 מיקוד 91007 | |
| ירושלים - בניין בן סירא | 4101 | רחוב בן סירא 20 , ת.ד 766, מיקוד 94181 | |
| ירכא | 650 | אזור תעשיה ירכא | |
| כפר סבא | 2300 | דרך השרון 12 מרכז שרונה, מיקוד 44351 | |
| כרמיאל | 3500 | שד' נשיאי ישראל 11 מיקוד 21921 | |
| כרמיאל - קניון כיכר העיר | 3501 | שדרות נשיאי ישראל מספר 3, קניון "כיכר העיר" | |
| מג'אר | 113 | שכונה נוצרית ת.ד 484 מיקוד 14930 | |
| מגדל העמק | 267 | רח' ניצנים 45, מיקוד 23513 | |
| מודיעין | 2534 | קניון עזריאלי, בניין יהונתן קומה 5 | |
| מודיעין עילית | 2550 | רח' אבני נזר מספר 46 מרכז מסחרי | |
| מזרח ירושלים | 4145 | רחוב איבן בטוטא 5, מזרח ירושלים | |
| מעלה אדומים | 4142 | רחוב הר מיכוור מספר 12מיקוד 98460 | |
| מעלה אפרים | 4143 | מרכז המועצה המקומית ,ד.נ מזרח בנימין מיקוד 90638 | |
| מעלות | 649 | בן גוריון 45 מעלות תרשיחא | |
| מצפה רמון | 5257 | רח' נחל ציחור מספר 2מיקוד 80600 | |
| נהריה | 600 | רח' וייצמן 62 מיקוד 22100 | |
| נצרת | 500 | רח המחצבות 3 , אזור התעשייה מיקוד 16000 | |
| נצרת עילית | 571 | רח' עמל 1, אזור התעשייה ב' נצרת עילית מיקוד 17000 | |
| נתיבות | 5254 | רחוב הגפן 23 במרכז המסחרי לב נוי | |
| נתניה | 2100 | רח' הרצל מספר 68 מיקוד 42392 | |
| עילי | 4154 | לב הקניון, מועצה איזורית בנימין מיקוד 44828 ד.נ אפרים | |
| עיר הכרמל - עוסופיה | 1080 | שדרות אבא חושי 220 ת.ד 3035 מיקוד 30056 | |
| עכו | 646 | גיבורי סיני 4 מיקוד 24505 | |
| עמנואל | 2487 | מרכז מסחרי מספר 6 | |
| עפולה | 200 | רח' מנחם 1, ת.ד 2042, מיקוד 18120 | |
| עפרה | 4141 | מרכז מסחרי , ד.נ מזרח בנימין, מיקוד 90627 | |
| ערד | 5259 | אזור התעשיה 9מיקוד 89058 | |
| פרדס חנה | 1761 | רח' הדקלים , קניונית קומה ב' - מרכז פרדס חנה | |
| פתח תקוה | 2400 | רח' רוטשילד 72 מיקוד 49473ת.ד 454 | |
| צפת | 104 | רח' הפלמ"ח 100 | |
| קצרין | 111 | מרכז מסחרי, קצרין | |
| קריות | 900 | רחוב אח"י אילת 50 קרית חיים | |
| קריית ארבע | 4144 | מרכז מסחרי (ליד בנק לאומי) | |
| קריית אתא | 918 | רח' העצמאות 59 קרית אתא מיקוד 28502 | |
| קריית מלאכי | 2696 | רח' רש"י מספר 1, פסג' אורן, 83020 | |
| קרית גת | 2697 | רח' שד' העצמאות 64 , קרית גת, 82055 | |
| קרית שמונה | 115 | שדרות תל חי, מרכז מסחרי, ת.ד. 242, מיקוד 10252 | |
| קרני שומרון | 2340 | שד' רחבעם זאבי, קניון קרני השומרון מיקוד 44855 | |
| ראש העין | 2489 | רח' העבודה מספר 11 | |
| ראשון לציון | 2800 | רח' ישראל גלילי 7 | |
| רהט | 5251 | מאחורי בניין המועצה מיקוד 85357 | |
| רחובות | 2600 | רח' רמז מספר 64 מיקוד 76449 | |
| רמלה | 2500 | רח' דני מס מספר 11, רמלה, מיקוד 72100 | |
| רמלה - בניין בית רוחם | 2501 | רח' הרצל מספר 59 ת.ד 120 מיקוד 72100 | |
| רמת גן | 3900 | רחוב החשמונאים מספר 15, ת.ד 10300, מיקוד 52482 | |
| שדרות | 2999 | רחוב בן יהודה מספר 21 מיקוד 87054 | |
| שוהם | 2510 | בנין המועצה המקומית חבל מודיעין | |
| שפרעם | 572 | רח' 304 ,בית 2 בניין שהאב מיקוד 20200 | |
| תל אביב | 3000 | רחוב יצחק שדה מספר 17 מיקוד 61201 | |
| תרדיון | 573 | הרחוב האדום 1, אזור התעשייה משגב |
רשימת סניפי ביטוח לאומי
0
הירשם ל-
תגובות לפרסום (Atom)
none
כל הזכויות שמורות לדוס מיוזיק 2005
אין תגובות
הוסף רשומת תגובה